2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 19 | +25 | 47 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 46 | 欧冠 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 28 | +14 | 41 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 26 | +14 | 39 | 欧联 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 37 | 欧联 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | 欧协 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 30 | +4 | 35 | - |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 28 | +5 | 33 | - |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 29 | +1 | 32 | - |
| 11 | 托特纳姆 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 32 | +6 | 28 | - |
| 12 | 曼联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | 27 | - |
| 13 | 西汉姆 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 | - |
| 14 | 埃弗顿 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 | - |
| 15 | 狼队 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 23 | - |
| 16 | 水晶宫 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 33 | -13 | 21 | - |
| 17 | 布伦特福德 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 36 | -12 | 20 | - |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 | 降级 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 40 | -22 | 15 | 降级 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 | 降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 12 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 5 | 21 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 10 | 22 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 7 | 22 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 | 20 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 11 | 9 | 22 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 10 | 6 | 21 |
| 8 | 索兰克 | 托特纳姆 | 10 | 3 | 22 |
| 9 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 9 | 4 | 21 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆 | 9 | 5 | 22 |
本赛季利物浦在斯洛特的带领下展现出惊人的统治力,22轮仅输2场,攻防两端均为联赛最佳。萨拉赫状态火热,连续多轮进球,中场麦卡利斯特和索博斯洛伊的组织能力为球队提供了强大支撑。红军有望时隔多年重夺英超冠军。
阿尔特塔的阿森纳延续了上赛季的出色表现,防守稳固是他们的最大优势。萨卡和厄德高的进攻组合威力十足,球队在关键比赛中展现出强大的心理素质。枪手是冠军的有力争夺者。
诺丁汉森林本赛季的表现堪称英超最大惊喜,从上赛季的保级队一跃成为欧冠区竞争者。球队防守组织严密,反击效率极高,伍德和埃兰加的锋线组合令人印象深刻。
瓜迪奥拉的曼城本赛季经历了阵痛期,多名核心球员的伤病和离队影响了球队稳定性。但哈兰德依然保持高效进球率,随着赛季深入,蓝月亮有望后程发力。